Σκελετός: Κράμα αλουμινίου
Στεγανωτικό Πλαίσιο Αλουμινίου Φίλτρου HEPA: Κόλλα πολυουρεθάνης ΑΒ
Διαχωριστής: Αλουμινόχαρτο
Φλάντζα: EVA
Υλικό φίλτρου: Χαρτί από ίνες γυαλιού
Θερμοκρασία και υγρασία: 80 βαθμοί, 80 τοις εκατό
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
| Κινεζική ταξινόμηση | Ταξινόμηση Ευρώπης |
| ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ | G1,G2,G3 |
| ΜΕΣΑΙΟ ΦΙΛΤΡΟ | G4,F5 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΤΣΑΝΤΩΝ | F6,F7,F8,F9 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΟ-HEPA | H10,H11 |
| ΦΙΛΤΡΟ HEPA | H12,H13,H14 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ | ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ |
| G1(EN779) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5um | 40 τοις εκατό |
| G2(EN779) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5um | 70 τοις εκατό |
| G3(EN779) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5um | 85 τοις εκατό |
| G4(EN779) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5um | 90 τοις εκατό |
| F5(EN779) | 1-10μμ | 35 τοις εκατό |
| F6(EN779) | 1-10μμ | 45 τοις εκατό |
| F7(EN779) | 1-10μμ | 65 τοις εκατό |
| F8(EN779) | 1-10μμ | 85 τοις εκατό |
| F9(EN779) | 1-10μμ | 95 τοις εκατό |
| H10(EN18822) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.3um | 90 τοις εκατό |
| H11(EN18822) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.3um | 99 τοις εκατό |
| H12(EN18822) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.3um | 99,90 τοις εκατό |
| H13(EN18822) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.3um | 99,99 τοις εκατό |
| H14(EN18822) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.3um | 100,00 τοις εκατό |





Παράμετροι φίλτρου HEPA πλαισίου αλουμινίου:
| Μοντέλο | Εξωτερική διάσταση (mm) | Ονομαστική ροή αέρα (m³/h) | Αντίσταση (Pa) | Αποδοτικότητα | Χωρητικότητα σκόνης (g) |
| SAF-YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Μικρότερο ή ίσο με 220 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,99 τοις εκατό | 150 |
| SAF-YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF-YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| SAF-YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| SAF-YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Προσαρμοσμένο |
FAQ:
1. Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Α: Είμαστε επαγγελματικό εργοστάσιο, οπότε η τιμή μας είναι πολύ ανταγωνιστική EXW και καλώς ήρθατε να επισκεφτείτε το εργοστάσιό μας.
2. Ε: Πού βρίσκεται το εργοστάσιό σας;
Α: Το εργοστάσιό μας που βρίσκεται στο Shenzhen, Guangdong, Κίνα,
3. Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: μέσω πληρωμής T/T
4. Ε: Τι χρειάζομαι για να προσφέρω μια προσφορά;
Α: Παρακαλούμε να μας προσφέρετε σχέδια (με υλικό, διάσταση και άλλες τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.), ποσότητα, εφαρμογή ή δείγματα. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε την καλύτερη τιμή εντός 24 ωρών.
5. Ε: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Για προϊόντα σε απόθεμα, εντός 3-5 ημερών από τη λήψη της πληρωμής σας. Για προσαρμοσμένη παραγγελία, περίπου 10-15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση κάθε λεπτομέρειας εξαρτάται από την ποσότητα.
6. Ε: Τι λέτε για την ποιότητα του προϊόντος σας;
Α: 100 τοις εκατό επιθεώρηση κατά την παραγωγή.
7. Ε: Τι λέτε για τον ποιοτικό έλεγχο στο εργοστάσιό σας;
Α: Η ποιότητα είναι ο πολιτισμός μας. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στον ποιοτικό έλεγχο από το τέλος μέχρι το τέλος. Κάθε προϊόν ελέγχεται αυστηρά πριν από τη συσκευασία και την παράδοση.
8. Ε: Ποια είναι η συσκευασία σας;
Α: Κουτί από χαρτόνι και συσκευασμένο από κόντρα πλακέ έξω.
9. Ε: Γιατί να μας επιλέξετε;
Α: Έχουμε επαγγελματική ομάδα με εμπειρίες και εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα των προϊόντων, μέσω της επιστημονικής μας διαχείρισης και του αυστηρού ελέγχου κόστους μπορούμε να σας προσφέρουμε τα καλύτερα ανταγωνιστικά προϊόντα.
Δημοφιλείς Ετικέτες: φίλτρο hepa πλαισίου αλουμινίου, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική












